รายได้รวม GP
฿2,457,506.50
กำไรขั้นต้น
รายจ่ายรวม
฿1,204,849.38
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
กำไรสุทธิ
฿1,252,657.12
ก่อนหักภาษีเงินได้
Net Margin
50.97%
กำไรสุทธิ / รายได้ GP
รายได้
INCOME
🛒สั่งซื้อ / ฝากสั่ง
฿1,492,704.06▼
กำไรจากการฝากสั่ง฿1,492,704.0660.74% ของ GP
🚢นำเข้าจากจีน
฿792,142.96▼
กำไรนำเข้า฿792,142.9632.23% ของ GP
🧳ค่าไกด์จีน
฿0.00▼
กำไรค่าไกด์฿0.00
📋บริการบัญชี
฿19,000.00▼
กำไรบริการบัญชี฿19,000.00
🧾ค่าบริการทางบัญชี (VAT)
฿153,659.48▼
กำไรค่าบริการทางบัญชี฿153,659.4810.75% ของ VAT รับ
รวมรายได้สุทธิ (GP ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
฿2,457,506.50
รายจ่าย
EXPENSE
🏢ค่าใช้จ่าย Fix Cost
฿142,307.16▼
รวม Fix Cost฿142,307.165.79% ของ GP
📊ค่าใช้จ่ายผันแปร
฿241,938.22▼
รวมค่าใช้จ่ายผันแปร฿241,938.229.84% ของ GP
👥ค่าใช้จ่ายพนักงาน
฿820,604.00▼
รวมเงินเดือน฿820,604.0033.39% ของ GP
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿1,204,849.38
Fix: 5.79%
ผันแปร: 9.84%
เงินเดือน: 33.39%
รวม: 49.03% ของ GP
สรุปกำไร / ขาดทุนสุทธิ
฿1,252,657.12
Net Margin: 50.97%
รายได้รวม GP
฿2,457,506.50
รายจ่ายรวม
฿1,204,849.38
กำไรสุทธิ
฿1,252,657.12
Net Margin
50.97%
งบกำไรขาดทุน — มี.ค. 2569
| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | รวม (บาท) | Margin |
|---|---|---|---|
| รายได้ | |||
| สั่งซื้อ / ฝากสั่ง | |||
| รายได้จากฝากสั่งสินค้า | 21,214,215.95 | ||
| หัก ต้นทุนค่าฝากสั่ง/จ่าย | (20,647,845.18) | ||
| หัก ยอดคืนลูกค้า | (1,998.90) | ||
| + กำไรจาก JIN | 721,614.39 | ||
| + กำไรจาก 9647 | 206,717.80 | ||
| กำไรจากการฝากสั่ง | 1,492,704.06 | 60.74% | |
| นำเข้าจากจีน | |||
| รายได้ค่านำเข้าจากจีน | 2,601,519.29 | ||
| รายได้จากการเหมาตู้ | 255,000.00 | 2,856,519.29 | |
| หัก ต้นทุนค่านำเข้า | (2,039,906.33) | ||
| หัก ต้นทุนบริการขนส่ง | (24,470.00) | ||
| กำไรนำเข้า | 792,142.96 | 32.23% | |
| บริการบัญชี | |||
| บริการทำบัญชีรายเดือน | 19,000.00 | ||
| กำไรบริการบัญชี | 19,000.00 | ||
| ยอดรวมกำไรขั้นต้น (GP) | 2,303,847.02 | ||
| ค่าบริการทางบัญชี (VAT) | |||
| เก็บ VAT 7% จากลูกค้าฝากสั่ง-จ่าย | 1,293,526.18 | ||
| เก็บ VAT 7% จากลูกค้าค่าบริการ | 136,525.94 | 1,430,052.12 | |
| หัก จ่าย - พี่จูน | (642,106.74) | ||
| หัก จ่าย - K ส้ม | (575,939.76) | ||
| หัก ค่าประกันสังคมสมทบ | (48,930.64) | ||
| หัก จ่ายสรรพากร ภพ.30 | (9,415.50) | (1,276,392.64) | |
| กำไรค่าบริการทางบัญชี | 153,659.48 | 10.75% | |
| รวมรายได้สุทธิ (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย) | 2,457,506.50 | ||
| รายจ่าย | |||
| ค่าใช้จ่าย Fix Cost | |||
| ค่าเช่าโกดัง | 49,189.16 | ||
| ค่าเช่าโกดังจีน | 8,280.00 | ||
| ค่างวดรถ 4 คัน | 59,958.00 | ||
| ค่าตำรวจ | 16,000.00 | ||
| ค่าบริการบัญชี | 4,000.00 | ||
| ค่าเช่าห้อง | 2,900.00 | ||
| ค่าขยะ | 300.00 | ||
| ค่าภาษีที่ดิน | 1,680.00 | ||
| ยอดรวม Fix Cost | 142,307.16 | 5.79% | |
| ค่าใช้จ่ายผันแปร | |||
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 550.00 | ||
| ค่าน้ำมัน+ค่าทางด่วน | 79,376.84 | ||
| ค่าน้ำ+ค่าไฟ | 6,431.77 | ||
| ค่าขนส่ง | 2,837.13 | ||
| ค่ายิงแอด+ค่า คชจ.การตลาด | 62,993.34 | ||
| ค่าจ้างแรงงาน | 10,114.00 | ||
| ค่าโปรแกรม/ซอฟท์แวร์ | 4,279.00 | ||
| ค่าโทรศัพท์ | 8,792.22 | ||
| ค่าไปรษณี | 2,076.00 | ||
| สวัสดิการพนักงาน | 13,105.50 | ||
| ค่ารับรอง | 20,730.75 | ||
| ค่าซ่อมแซมบำรุง | 4,995.73 | ||
| ส่งเสริมการขาย | 20,330.00 | ||
| คชจ.อื่นๆ | 5,325.94 | ||
| ยอดรวมค่าใช้จ่ายผันแปร | 241,938.22 | 9.84% | |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน | |||
| เงินเดือนพนักงานประจำ | 820,604.00 | ||
| ยอดรวมเงินเดือน | 820,604.00 | 33.39% | |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 1,204,849.38 | 49.03% | |
| สรุปกำไร/ขาดทุนสุทธิ — มี.ค. 2569 | 1,252,657.12 | 50.97% | |
กำไรสุทธิรายเดือน (บาท)
รายได้ GP vs รายจ่าย (บาท)
ตารางเปรียบเทียบรายเดือน — ปี 2569
| รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ GP | 2,328,748.79 | 1,467,527.71 | 2,457,506.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,253,783.00 |
| รายจ่ายรวม | 1,431,043.21 | 1,498,323.67 | 1,204,849.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,134,216.26 |
| กำไรสุทธิ | 897,705.58 | -30,795.96 | 1,252,657.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,119,566.74 |